







Caractéristiques techniques :
- Surface
- Trail
- Épreuves conseillées
- Trail court (jusqu'à 42 km)
- Drop
- 4 mm
- Stack
- 33-29mm
- Poids
- 270 g
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 84,00 €. C'est plus cher que d'habitude : déjà vu à 72 € le 18 nov.. Sur 12 mois le prix oscille entre 72 € et 98 €, prix moyen 83,30 € (aujourd'hui +0,70 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 84,00 € | – |
| novembre 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| octobre 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| septembre 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| août 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| juillet 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| juin 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| mai 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| avril 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| mars 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| février 2026 | 84,00 € | 84,00 € |
| janvier 2026 | 72,00 € | 85,16 € |
| décembre 2025 | 72,00 € | 79,10 € |
| novembre 2025 | 72,00 € | 74,60 € |
Asics Fuji Lite 3 Femme au 18/11/2026 : 2 marchands comparés, meilleur prix 84 €, prix le plus bas relevé sur 12 mois 72 €. Prix relevés chaque jour par The Running Collective.
Guide des tailles Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics Fuji Lite 3 Femme : description
La chaussure FUJI LITE™ 3 s'inspire du cyprès Hinoki, arbre originaire du mont Fuji. Elle vous permet de rester concentré sur le chemin à parcourir et vous guide vers un état d'esprit plus positif. Les principales nouveautés comprennent un plus grand pourcentage de textiles recyclés pour la structure de l'empeigne. Cela nous permet de réduire les déchets et de réutiliser les ressources restantes. Suivant une approche de conception durable, la semelle intermédiaire FLYTEFOAM™ remodelée est formée avec des matériaux recyclés. Cette mousse crée une absorption des chocs légère, propulsant votre foulée vers l'avant lorsque vous vous déplacez sur les sentiers. Enfin, la semelle extérieure de la chaussure est conçue pour augmenter la traction sur les surfaces boueuses ou limoneuses.
Produits similaires
-40%
-42%
-59%
-51%
-47%
-40%Dernières tailles
-50%
-60%Dernières tailles
-41%
-52%Dernières tailles