








Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Épreuves conseillées
- Footing, sorties longues
- Fréquence d'usage
- Quotidien
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 126,48 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 126 € et 200 €, prix moyen 193,08 € (aujourd'hui -66,60 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 126,48 € | – |
| novembre 2026 | 141,36 € | 148,26 € |
| octobre 2026 | 146,30 € | 156,35 € |
| septembre 2026 | 160,00 € | 179,67 € |
| août 2026 | 200,00 € | 200,00 € |
Guide des tailles Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics gel-kayano 33 Homme : description
la Gel-kayano 33 Est L'une Des Meilleures Chaussures De Running D'ASICS Pour Le Maintien Et Le Confort. la Technologie Fluidsupport S'adapte À L'évolution De Vos Besoins Biomécaniques À Chaque Foulée. Elle Vous Guide Pendant Les Phases Clés Du Cycle De Marche, Tout En Laissant Votre Pied Bouger Naturellement Pour Des Transitions Fluides Et Efficaces la Semelle Intermédiaire Associe Les Mousses Ff blast plus Et Ff blast max. Ces Dernières Contribuent À Un Mélange De Douceur Ultramoelleuse Et De Retour D'énergie Réactif, Tout En Gardant La Chaussure Légère.
Produits similaires
-40%
-44%
-29%
-31%
-43%
-44%
-32%
-46%
-38%
-46%