







Asics Gel-Kayano Lite 3 Femme
Référence : 1012B293-500
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Épreuves conseillées
- Footing, sorties longues
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 71,99 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 72 € et 103 €, prix moyen 87,89 € (aujourd'hui -15,90 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 71,99 € | – |
| novembre 2026 | 71,99 € | 71,99 € |
| octobre 2026 | 71,99 € | 71,99 € |
| septembre 2026 | 71,99 € | 71,99 € |
| août 2026 | 71,99 € | 83,73 € |
| juillet 2026 | 84,99 € | 84,99 € |
| juin 2026 | 84,99 € | 84,99 € |
| mai 2026 | 84,99 € | 91,09 € |
| avril 2026 | 93,99 € | 93,99 € |
| mars 2026 | 93,99 € | 93,99 € |
| février 2026 | 93,99 € | 93,99 € |
| janvier 2026 | 93,99 € | 93,99 € |
| décembre 2025 | 93,99 € | 97,76 € |
| novembre 2025 | 102,99 € | 102,99 € |
Guide des tailles Asics :
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Asics Gel-Kayano Lite 3 Femme : description
La chaussure de course GEL-KAYANO™ LITE 3 vous offre un maximum de confort. En mettant davantage l'accent sur la durabilité, cette chaussure maintient votre pas stable et votre esprit léger. Son empeigne en maille intégrée est composée d'un pourcentage de polyester recyclé plus élevé que la version précédente. Les textiles recyclés du col et de la languette nous aident à prendre des mesures supplémentaires pour réduire notre impact sur l'environnement. L'amorti FLYTEFOAM™ est fabriqué dans des matériaux dérivés de manière biologique. Nous avons ajouté davantage de mousse légère à l'avant du pied pour créer un rebond plus dynamique lors de l'impulsion. La structure 3D SPACE CONSTRUCTION™ répond aux différences de la foulée des coureurs hommes et femmes. Elle est conçue pour réduire la surpronation, qui maintient votre pied soutenu.
Produits similaires
-31%
-40%
-40%
-36%
-50%
-50%
-39%
-43%
-22%
-50%