






Fast-R Nitro Elite 3 Puma X Aston Martin Aramco F1 Team Femme
Référence : 314219-01
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Compétition
- Épreuves conseillées
- 10 km, semi-marathon, marathon
- Fréquence d'usage
- Séances rapides et courses
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 186,00 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 186 € et 310 €, prix moyen 271,38 € (aujourd'hui -85,38 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 186,00 € | – |
| novembre 2026 | 186,00 € | 186,00 € |
| octobre 2026 | 186,00 € | 186,00 € |
| septembre 2026 | 186,00 € | 186,00 € |
| août 2026 | 186,00 € | 190,00 € |
| juillet 2026 | 186,00 € | 259,00 € |
| juin 2026 | 310,00 € | 310,00 € |
| mai 2026 | 310,00 € | 310,00 € |
| avril 2026 | 310,00 € | 310,00 € |
Guide des tailles Puma :
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Fast-R Nitro Elite 3 Puma X Aston Martin Aramco F1 Team Femme : description
HISTOIRE DU PRODUIT Aston Martin est synonyme d’ingénierie de précision et de passion de l’innovation. Convoque l’esprit des circuits à chaque run avec les Fast-R NITRO Elite 3 de la collab PUMA x ASTON MARTIN ARAMCO F1® TEAM. Conçue pour les jours de course et les runs éprouvants, cette chaussure est pensée pour courir vite et maintenir une allure élevée. Légère, agressive et taillée pour aller toujours de l'avant, elle exprime tout son potentiel sur les parcours de 5 ou 10 km et les marathons. C’est la chaussure de running pour les athlètes en quête de réactivité, pour donner le meilleur en compétition lorsque le rythme s’accélère et que la pression monte. DÉTAILS Largeur : Régulière Bout : Arrondi Fermeture : Fermeture à lacets Tige ULTRAWEAVE ultra-légère pour bouger en toute liberté, et technologie dryCELL qui évacue l’humidité Talon : Talon plat Mousse NITROFOAM™ Elite pour une réactivité absolue et une légèreté aérienne Amorti : maximum Dénivelé talon-pointe : 8 mm Plaque PWRPLATE pour un transfert d'énergie optimisé et une foulée dynamique, avec semelle extérieure PUMAGRIP pour une adhérence infaillible sur différents types de surfaces Nombre moyen de kilomètres : 160 km
Produits similaires
-20%
-10%
-51%
-51%
-46%
-51%
-60%
-48%
-44%
-45%