








Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
- Drop
- 10 mm
- Stack
- 36-26mm
- Poids
- 274 g
- Taille
- Normal
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 68,08 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 68 € et 96 €, prix moyen 83,43 € (aujourd'hui -15,35 € par rapport à la moyenne).
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 68,08 € | – |
| novembre 2026 | 80,00 € | 82,89 € |
| octobre 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| septembre 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| août 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| juillet 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| juin 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| mai 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| avril 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| mars 2026 | 80,00 € | 80,00 € |
| février 2026 | 80,00 € | 81,14 € |
| janvier 2026 | 96,00 € | 96,00 € |
| décembre 2025 | 96,00 € | 96,00 € |
| novembre 2025 | 96,00 € | 96,00 € |
Foreverrun Nitro Homme au 18/11/2026 : 1 marchand suivi, prix 68,08 €, le prix le plus bas relevé sur 12 mois. Prix relevés chaque jour par The Running Collective.
Guide des tailles Puma :
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| US femme | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 |
Foreverrun Nitro Homme : description
HISTOIRE DU PRODUIT Avec la ForeverRun NITRO™, bénéficiez d’un nouveau niveau de maintien. Parfaite pour tous les runners et en particulier les novices, cette chaussure est dotée du système éprouvé RUNGUIDE, conçu pour maintenir vos pieds dans la bonne position. Une tige en mesh technique est associée à un contrefort asymétrique, afin d’offrir de la souplesse, du confort et de la stabilité. Lacez ces chaussures et partez courir avec assurance
Produits similaires
-29%
-33%
-40%
-50%
-38%
-40%
-41%
-38%
-31%
-35%