
-45 %






⇄ Comparer avec d'autres produits
Caractéristiques techniques :
- Surface
- Route
- Activité
- Entraînement
- Fréquence d'usage
- Quotidien
🛣
🏁
🔁
Historique des prix :
Bon moment pour acheter ? Actuellement 82,18 €. C'est le prix le plus bas depuis 12 mois. Sur 12 mois le prix oscille entre 82 € et 150 €, prix moyen 144,89 € (aujourd'hui -62,71 € par rapport à la moyenne).
82 €Moyenne 145 €150 €
nov.févr.maiaoûtnov.
Meilleur prix relevé chaque jour sur ce coloris, hors code promo.
Voir le détail mois par mois
| Mois | Prix le plus bas | Moyenne |
|---|---|---|
| Aujourd'hui | 82,18 € | – |
| novembre 2026 | 82,18 € | 99,53 € |
| octobre 2026 | 109,95 € | 119,64 € |
New Balance Ellipse Femme au 18/11/2026 : 9 marchands comparés, meilleur prix 82,18 €. Prix relevés chaque jour par The Running Collective.
Guide des tailles New Balance :
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US homme | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US femme | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
Correspondances d'après le guide de la marque, à vérifier chez le marchand.
New Balance Ellipse Femme : description
Dernière mise à jour :
Courrez en toute confiance avec la chaussure de running New Balance Ellipse W. Conçue pour un confort optimal, cette chaussure offre une adhérence fiable et une amortissement performant pour toutes vos courses.
Produits similaires
-42%
-26%
-41%
-34%
-33%
-50%
-49%
-43%
-37%
-54%